
UW-Madison - Midwest Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Bao Li | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Calvin Smith | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Brett Napiwocki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Ben Spicer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Jon Dunlap | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Alec Struensee | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Kyle Schroeder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Tony Yuan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Chi Zhang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Josh Zhu | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Will Rambosek | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Zihao Song | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Qiusheng Zhu | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
UW-Madison - Non-Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Bao Li | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Calvin Smith | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Brett Napiwocki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Ben Spicer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Jon Dunlap | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Alec Struensee | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Kyle Schroeder | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Tony Yuan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Chi Zhang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Josh Zhu | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Will Rambosek | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Zihao Song | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Qiusheng Zhu | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
UW-Madison - Gallery
Non-Conference Matches
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Midwest College Billiards Conference
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |