
Indiana University - Non-Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Sarmanya Bhiwaniwala | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Rahul Vithani | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Ryan Xinbin | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Anjali Jain | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Nick Zhou | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Toretto Jiang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Indiana University - Gallery
Non-Conference Matches
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Midwest College Billiards Conference
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |