
Coach Michael Verkruyse “Mikey V”

- Current Team
- University of Illinois
Assistant Coach Christopher M. Span

- Current Team
- University of Illinois
University of Illinois- Midwest Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Adam Zhang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Amir Chavoshi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Brendan Harris | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Can Wang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Chantz Wilkinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
CY Huang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Galen Liang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Jordan Roundcount | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Joseph Bottini | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Pratik Meshkam | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Yue Li | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Zishan Cai | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Galen Liang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Joe Bottini | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Manav Dogra | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Serena Black | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
University of Illinois- Non-Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Adam Zhang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Amir Chavoshi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Brendan Harris | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Can Wang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Chantz Wilkinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
CY Huang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Galen Liang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Jordan Roundcount | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Joseph Bottini | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Pratik Meshkam | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Yue Li | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Zishan Cai | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Galen Liang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Joe Bottini | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Manav Dogra | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Serena Black | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
University of Illinois - Gallery
Non-Conference Matches
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Midwest College Billiards Conference
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |