
Purdue - Midwest Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Akash Agarwal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Prit Chovatiya | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Julianna Frenette | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Yuchen Kan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Alex Long | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Mai Zhang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Juan Carrillo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Jordan Oren | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Purdue - Non-Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Akash Agarwal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Prit Chovatiya | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Julianna Frenette | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Yuchen Kan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Alex Long | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Mai Zhang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Juan Carrillo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Jordan Oren | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Purdue - Gallery
Non-Conference Matches
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Midwest College Billiards Conference
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |