
SIUE - Midwest Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Colton Ratliff | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Jimmy Pasillas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Isaiah Sollers | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Izzy Mercado | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Seth Niepoetter | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Coldin Calvert | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Prince Ivor Cerna | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Colin Marsh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
SIUE- Non-Conference
Player | Matches Played | Singles Avg | Doubles Avg | 15-Ball Avg | Total Performance Average |
---|---|---|---|---|---|
Colton Ratliff | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Jimmy Pasillas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Isaiah Sollers | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Izzy Mercado | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Seth Niepoetter | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Coldin Calvert | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Prince Ivor Cerna | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
Colin Marsh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
SIUE - Gallery
Non-Conference Matches
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Midwest College Billiards Conference
Pos | Team | Events Played | Wins | Losses | WL PCT |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 |